- МЕНЮ
- Информация
- Клиентам
- Как подобрать
- Распродажа
- Акции
- О нас
- Информация о компании
- Реализованные проекты
- Учебные заведения
- Частные дома
- Магазины, кафе, рестораны
- Квартиры
- Установка акустики в квартире
- Домашний кинотеатр Yamaha-Hitachi
- Домашний кинотеатр Bose-Pioneer
- Домашний кинотеатр B&W-Pioneer
- Домашний кинотеатр Focal-JMLab-Marantz-Sharp
- Домашний кинотеатр Nacamichi-Fujitsu
- Домашний кинотеатр Yamaha-JM Lab-Sony
- Домашний кинотеатр B&W-Onkyo-Denon-Hitachi
- Установка домашнего кинотеатра в квартире
- Мультирум
- Видеостены
- Новый дизайн кинохаус
- Нас рекомендуют
- Технические системы безопасности
- Установка
- Оплата
- Доставка
- Контакты
- Информация
Акустические системы
-
;Все товары
-
Полочная акустика
-
Напольная акустика
-
Всепогодная акустика
-
Настенная акустика
-
Встраиваемая акустика
-
Центральный канал
-
Беспроводная акустика
-
Портативная акустика
-
Саундбары
-
Саундбары с сабвуфером
-
Для dolby atmos
![]() |
Комплекты домашнего кинотеатра "под ключ" Комплекты акустики для кинотеатраAV-ресиверы и процессоры Проигрыватели Усилители Кабели для акустики |
Тип | встраиваемая |
Мощность, Вт | 30 |
Нижний частотный диапазон, Гц | 155 |
Верхний частотный диапазон, Гц | 20000 |
Кол-во полос | 1 |
Чувствительность, дБ | 82.00 |
Сопротивление, Ом | 6.00 |
Беспроводная | нет |
Портативная | нет |
Тип акустики | пассивная |
В наличии
Тип | встраиваемая |
Мощность, Вт | 30 |
Нижний частотный диапазон, Гц | 155 |
Верхний частотный диапазон, Гц | 20000 |
Кол-во полос | 1 |
Чувствительность, дБ | 82.00 |
Сопротивление, Ом | 6.00 |
Беспроводная | нет |
Портативная | нет |
Тип акустики | пассивная |
В наличии
Тип | встраиваемая |
Мощность, Вт | 120 |
Нижний частотный диапазон, Гц | 38 |
Верхний частотный диапазон, Гц | 24000 |
Кол-во полос | 2 |
Чувствительность, дБ | 89.00 |
Сопротивление, Ом | 8.00 |
Тип акустики | пассивная |
В наличии
Тип | полочная |
Мощность, Вт | 100 |
Нижний частотный диапазон, Гц | 140 |
Верхний частотный диапазон, Гц | 78000 |
Кол-во полос | 2 |
Чувствительность, дБ | 85.00 |
Сопротивление, Ом | 6.00 |
Тип акустики | пассивная |
В наличии
Тип | полочная |
Мощность, Вт | 200 |
Нижний частотный диапазон, Гц | 150 |
Верхний частотный диапазон, Гц | 20000 |
Кол-во полос | 2 |
Чувствительность, дБ | 86.00 |
Сопротивление, Ом | 8.00 |
Беспроводная | нет |
Портативная | нет |
Тип акустики | пассивная |
В наличии
Тип | встраиваемая |
Мощность, Вт | 120 |
Нижний частотный диапазон, Гц | 36 |
Верхний частотный диапазон, Гц | 24000 |
Кол-во полос | 2 |
Чувствительность, дБ | 90.00 |
Сопротивление, Ом | 8.00 |
Беспроводная | нет |
Портативная | нет |
Тип акустики | пассивная |
В наличии
Тип | встраиваемая |
Мощность, Вт | 50 |
Нижний частотный диапазон, Гц | 100 |
Верхний частотный диапазон, Гц | 20000 |
Кол-во полос | 1 |
Чувствительность, дБ | 85.00 |
Сопротивление, Ом | 8.00 |
Беспроводная | нет |
Портативная | нет |
Тип акустики | пассивная |
В наличии
Тип | встраиваемая |
Мощность, Вт | 70 |
Нижний частотный диапазон, Гц | 36 |
Верхний частотный диапазон, Гц | 26000 |
Кол-во полос | 2 |
Чувствительность, дБ | 90.00 |
Сопротивление, Ом | 8.00 |
Беспроводная | нет |
Портативная | нет |
Тип акустики | пассивная |
В наличии
Тип | полочная |
Мощность, Вт | 60 |
Нижний частотный диапазон, Гц | 50 |
Верхний частотный диапазон, Гц | 20000 |
Кол-во полос | 2 |
Чувствительность, дБ | 82.00 |
Сопротивление, Ом | 6.00 |
Беспроводная | нет |
Портативная | нет |
Тип акустики | пассивная |
В наличии
Тип | всепогодная |
Кол-во полос | 1 |
Беспроводная | да |
Портативная | да |
Тип акустики | пассивная |
В наличии
Тип | всепогодная |
Кол-во полос | 1 |
Беспроводная | да |
Портативная | да |
Тип акустики | пассивная |
В наличии
Тип | встраиваемая |
Мощность, Вт | 140 |
Нижний частотный диапазон, Гц | 34 |
Верхний частотный диапазон, Гц | 24000 |
Кол-во полос | 2 |
Чувствительность, дБ | 91.00 |
Сопротивление, Ом | 8.00 |
Беспроводная | нет |
Портативная | нет |
Тип акустики | пассивная |
В наличии
Тип | встраиваемая |
Мощность, Вт | 75 |
Нижний частотный диапазон, Гц | 35 |
Верхний частотный диапазон, Гц | 35000 |
Кол-во полос | 2 |
Чувствительность, дБ | 90.00 |
Сопротивление, Ом | 8.00 |
Беспроводная | нет |
Портативная | нет |
Тип акустики | пассивная |
В наличии
Тип | встраиваемая |
Мощность, Вт | 80 |
Нижний частотный диапазон, Гц | 34 |
Верхний частотный диапазон, Гц | 26000 |
Кол-во полос | 2 |
Чувствительность, дБ | 91.00 |
Сопротивление, Ом | 8.00 |
Беспроводная | нет |
Портативная | нет |
Тип акустики | пассивная |
В наличии
Тип | полочная |
Мощность, Вт | 100 |
Нижний частотный диапазон, Гц | 90 |
Верхний частотный диапазон, Гц | 20000 |
Кол-во полос | 2 |
Чувствительность, дБ | 87.00 |
Сопротивление, Ом | 8.00 |
Беспроводная | нет |
Портативная | нет |
Тип акустики | пассивная |
В наличии
Тип | центральный канал |
Мощность, Вт | 150 |
Нижний частотный диапазон, Гц | 35 |
Верхний частотный диапазон, Гц | 40000 |
Кол-во полос | 2 |
Чувствительность, дБ | 90.00 |
Сопротивление, Ом | 8.00 |
Беспроводная | нет |
Портативная | нет |
Тип акустики | пассивная |
В наличии
Тип | встраиваемая |
Мощность, Вт | 50 |
Нижний частотный диапазон, Гц | 65 |
Верхний частотный диапазон, Гц | 22000 |
Кол-во полос | 2 |
Чувствительность, дБ | 89.00 |
Сопротивление, Ом | 8.00 |
Тип акустики | пассивная |
В наличии
Тип | полочная |
Мощность, Вт | 85 |
Нижний частотный диапазон, Гц | 34 |
Верхний частотный диапазон, Гц | 45000 |
Кол-во полос | 2 |
Чувствительность, дБ | 91.00 |
Сопротивление, Ом | 8.00 |
Беспроводная | нет |
Портативная | нет |
Тип акустики | пассивная |
В наличии
Тип | полочная |
Мощность, Вт | 85 |
Нижний частотный диапазон, Гц | 34 |
Верхний частотный диапазон, Гц | 45000 |
Кол-во полос | 2 |
Чувствительность, дБ | 91.00 |
Сопротивление, Ом | 8.00 |
Беспроводная | нет |
Портативная | нет |
Тип акустики | пассивная |
В наличии
Тип | встраиваемая |
Мощность, Вт | 75 |
Нижний частотный диапазон, Гц | 35 |
Верхний частотный диапазон, Гц | 32000 |
Кол-во полос | 2 |
Чувствительность, дБ | 85.00 |
Сопротивление, Ом | 8.00 |
Беспроводная | нет |
Портативная | нет |
Тип акустики | пассивная |
Нет в наличии
Тип | встраиваемая |
Мощность, Вт | 140 |
Нижний частотный диапазон, Гц | 57 |
Верхний частотный диапазон, Гц | 20000 |
Кол-во полос | 2 |
Чувствительность, дБ | 88.00 |
Сопротивление, Ом | 8.00 |
Беспроводная | нет |
Портативная | нет |
Тип акустики | пассивная |
В наличии
Тип | встраиваемая |
Мощность, Вт | 100 |
Нижний частотный диапазон, Гц | 40 |
Верхний частотный диапазон, Гц | 20000 |
Кол-во полос | 2 |
Чувствительность, дБ | 90.00 |
Сопротивление, Ом | 8.00 |
Тип акустики | пассивная |
Нет в наличии
Тип | центральный канал |
Мощность, Вт | 175 |
Нижний частотный диапазон, Гц | 65 |
Верхний частотный диапазон, Гц | 25000 |
Кол-во полос | 2 |
Чувствительность, дБ | 89.00 |
Сопротивление, Ом | 8.00 |
Беспроводная | нет |
Портативная | нет |
Тип акустики | пассивная |
Нет в наличии
Тип | полочная |
Мощность, Вт | 200 |
Нижний частотный диапазон, Гц | 120 |
Верхний частотный диапазон, Гц | 20000 |
Кол-во полос | 2 |
Чувствительность, дБ | 88.00 |
Сопротивление, Ом | 8.00 |
Беспроводная | нет |
Портативная | нет |
Тип акустики | пассивная |
В наличии
Тип | полочная |
Мощность, Вт | 100 |
Нижний частотный диапазон, Гц | 70 |
Верхний частотный диапазон, Гц | 20000 |
Кол-во полос | 2 |
Чувствительность, дБ | 86.00 |
Сопротивление, Ом | 6.00 |
Беспроводная | нет |
Портативная | нет |
Тип акустики | пассивная |
В наличии
Тип | полочная |
Мощность, Вт | 100 |
Нижний частотный диапазон, Гц | 70 |
Верхний частотный диапазон, Гц | 20000 |
Кол-во полос | 2 |
Чувствительность, дБ | 86.00 |
Сопротивление, Ом | 6.00 |
Беспроводная | нет |
Портативная | нет |
Тип акустики | пассивная |
В наличии
Тип | встраиваемая |
Мощность, Вт | 180 |
Нижний частотный диапазон, Гц | 32 |
Верхний частотный диапазон, Гц | 32000 |
Кол-во полос | 2 |
Чувствительность, дБ | 91.00 |
Сопротивление, Ом | 8.00 |
Беспроводная | нет |
Портативная | нет |
Тип акустики | пассивная |
В наличии
Тип | встраиваемая |
Мощность, Вт | 180 |
Нижний частотный диапазон, Гц | 32 |
Верхний частотный диапазон, Гц | 32000 |
Кол-во полос | 2 |
Чувствительность, дБ | 91.00 |
Сопротивление, Ом | 8.00 |
Беспроводная | нет |
Портативная | нет |
Тип акустики | пассивная |
Нет в наличии
Тип | встраиваемая |
Мощность, Вт | 120 |
Нижний частотный диапазон, Гц | 36 |
Верхний частотный диапазон, Гц | 24000 |
Кол-во полос | 2 |
Чувствительность, дБ | 90.00 |
Сопротивление, Ом | 8.00 |
Беспроводная | нет |
Портативная | нет |
Тип акустики | пассивная |
В наличии
Тип | центральный канал |
Мощность, Вт | 125 |
Нижний частотный диапазон, Гц | 53 |
Верхний частотный диапазон, Гц | 25000 |
Кол-во полос | 2 |
Чувствительность, дБ | 91.00 |
Сопротивление, Ом | 8.00 |
Беспроводная | нет |
Портативная | нет |
Тип акустики | пассивная |
Нет в наличии
Тип | встраиваемая |
Мощность, Вт | 200 |
Нижний частотный диапазон, Гц | 65 |
Верхний частотный диапазон, Гц | 25000 |
Кол-во полос | 2 |
Чувствительность, дБ | 89.00 |
Сопротивление, Ом | 8.00 |
Тип акустики | пассивная |
В наличии
Тип | встраиваемая |
Мощность, Вт | 50 |
Нижний частотный диапазон, Гц | 75 |
Верхний частотный диапазон, Гц | 22000 |
Кол-во полос | 2 |
Чувствительность, дБ | 88.00 |
Сопротивление, Ом | 8.00 |
Тип акустики | пассивная |
В наличии
Тип | встраиваемая |
Мощность, Вт | 65 |
Нижний частотный диапазон, Гц | 60 |
Верхний частотный диапазон, Гц | 25000 |
Тип акустики | пассивная |
В наличии
Тип | настенная |
Мощность, Вт | 60 |
Нижний частотный диапазон, Гц | 80 |
Верхний частотный диапазон, Гц | 20000 |
Кол-во полос | 2 |
Чувствительность, дБ | 90.00 |
Сопротивление, Ом | 8.00 |
Беспроводная | нет |
Портативная | нет |
Тип акустики | пассивная |
В наличии
Тип | полочная |
Мощность, Вт | 65 |
Нижний частотный диапазон, Гц | 55 |
Верхний частотный диапазон, Гц | 30000 |
Кол-во полос | 2 |
Чувствительность, дБ | 90.00 |
Сопротивление, Ом | 8.00 |
Беспроводная | нет |
Портативная | нет |
Тип акустики | пассивная |
Нет в наличии
Тип | полочная |
Мощность, Вт | 45 |
Нижний частотный диапазон, Гц | 75 |
Верхний частотный диапазон, Гц | 30000 |
Кол-во полос | 2.5 |
Чувствительность, дБ | 88.00 |
Сопротивление, Ом | 8.00 |
Беспроводная | нет |
Портативная | нет |
Тип акустики | пассивная |
В наличии
Подбор по параметрам